| ◆ティフトンライグラスの管理説明 >>>>> こちらを参照して下さい。 | |||||||||||||||
| ◆ティフトン・ライグラス(常緑) 年間管理表 国分グリーンファーム | |||||||||||||||
| 工種 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 | ワンポイント |
| 芝刈り | 回 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ※一気刈厳禁 | (1)軸刈り(低刈り)をして芝生の成長点まで刈り込んでしまわぬこと (2)使用後刃の手入必須 |
| ミリ |
刈り高20 |
刈り高25 |
※刈り高注意 | ※動物に糞尿をされた場合、濃度障害を起こすため、水浸しになるくらい散水 | |||||||||||
| 散水 | 回 | 朝 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝昼夕 | 朝昼夕 | 朝夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | ※晴天時続きの乾燥注意 | |
| 施肥 | 回 | 1 | 1 | 20g/m2 | 化成肥料8:8:8 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 化成肥料10:10:10 | |||||||||||
| 殺菌 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 年4回※ご家庭で必要な場合のみ | 梅雨期は行わない | ||||||||
| 殺虫 | 回 | 1 | 1 | 1 | 年3回※ご家庭で必要な場合のみ | 薬剤:スミチオン | |||||||||
| 除草 | 回 | 手1 | 除草剤 | 手2 | 冬草手3 | 除草剤 | ※草が目立つ目に出来るだけ手抜 | 冬の除草剤は有効 | |||||||
| 目砂 | 回 | 1 | △ 薄い場合 |
1回/年 | ※3mm〜5mm厚 | ||||||||||
| 更新作業 | |||||||||||||||
| エアレーション (穴あけ・通風) |
回 | 1 | 1回/年 | ||||||||||||
| バーチカルカット (根切り・サッチ層除去) |
回 | △ | 1 | 1回/年 | ※集草は必須 | ||||||||||
| オーバーシード | 回 | 1 | 1回/年 | 風の強い日は不可 | |||||||||||
| □必修作業 △効果あり | |||||||||||||||
|
補足 ・この管理スケジュールは関東甲信越の気象条件を考慮した作業工程にしてあります ・芝刈り後の集草は毎回根気よく行って下さい。取り残すと、発育不良や病気を引き起こす原因になります ・忙しくて芝刈りが出来ず伸びきってしまった場合は、あわてて一気に刈込みをしないようにして下さい。 ※芝刈りの基本は2/3を残し、1/3を刈ることです。成長点までかってしまうと、最悪の場合枯死してしまいます。
・散水については、管理スケジュールを鵜呑みにせず、地域・気温・天候により柔軟な対応が求められます・施肥はホームセンター等で購入できる粒肥(窒素:リン酸:カリ)で対応できます 例)8:8:8 10:10:10等 ※肥料が少ないと全体的に緑が薄く黄色になり、濃すぎると肥料やけを起こします。 正確に施肥分量を計り慎重に散布して下さい | |||||||||||||||
◆ティフトン419 年間管理表 | |||||||||||||||
| 工種 | 単位 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考 | ワンポイント |
| 芝刈り | 回 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | △ | △ | ※一気刈厳禁 | (1)軸刈り(低刈り)をして芝生の成長点まで刈り込んでしまわぬこと (2)使用後刃の手入必須 |
|||
| ミリ |
刈り高20 |
25 |
※刈り高注意 | ※動物に糞尿をされた場合、濃度障害を起こすため、水浸しになるくらい散水 | |||||||||||
| 散水 | 回 | 朝 | 朝夕 | 朝夕 | 朝夕 | 朝昼夕 | 朝昼夕 | 朝夕 | 朝 | △ | △ | △ | △ | ※晴天時続きの乾燥注意 | |
| 施肥 | 回 | 1 | 20g/m2 | 化成肥料8:8:8 | |||||||||||
| 適時 | 1 | 化成肥料10:10:10 | |||||||||||||
| 殺菌 | 回 | 1 | 1 | 1 | 1 | 年4回※ご家庭で必要な場合のみ | 梅雨期は行わない | ||||||||
| 殺虫 | 回 | 1 | 1 | 1 | 年3回※ご家庭で必要な場合のみ | 薬剤:スミチオン | |||||||||
| 除草 | 回 | 手1 | 除草剤 | 手2 | 冬草手3 | 除草剤 | ※草が目立つ目に出来るだけ手抜 | 冬の除草剤は有効 | |||||||
| 更新作業 | |||||||||||||||
| エアレーション (穴あけ・通風) |
回 | 1 | 1回/年 | ||||||||||||
| バーチカルカット (根切り・サッチ層除去) |
回 | △ | 1 | 1回/年 | ※集草は必須 | ||||||||||
|
補足 ・この管理スケジュールは関東甲信越の気象条件を考慮した作業工程にしてあります ・芝刈り後の集草は毎回根気よく行って下さい。取り残すと、発育不良や病気を引き起こす原因になります ・忙しくて芝刈りが出来ず伸びきってしまった場合は、あわてて一気に刈込みをしないようにして下さい。 ※芝刈りの基本は2/3を残し、1/3を刈ることです。成長点までかってしまうと、最悪の場合枯死してしまいます。 ・散水については、管理スケジュールを鵜呑みにせず、地域・気温・天候により柔軟な対応が求められます ・施肥はホームセンター等で購入できる粒肥(窒素:リン酸:カリ)で対応できます 例)8:8:8 10:10:10等 ※肥料が少ないと全体的に緑が薄く黄色になり、濃すぎると肥料やけを起こします。 正確に施肥分量を計り慎重に散布して下さい | |||||||||||||||